SAARTEN 10

2.8.2020 Vallisaari


Background img 1

Kuvat / Photos
Set 1 – Elina Kauppila
Set 2 – Kristo Muurimaa

Kuvat vapaasti käytettävissä yksityiskäyttöön, mainitsethan kuvaajan.

Tulokset / Results
201820192022
Miehet / Men
Rank Time Difference Bib Name Club
1 0:38:44 0:00:00 45 Ville Ruokamo Vegaanijuoksijat
2 0:40:52 0:02:08 43 Till Sawala Helsinki
3 0:40:55 0:02:11 38 Pekka Kokko Samba Trail Running Club
4 0:45:48 0:07:04 73 Aapi von Creutlein Helsinki
5 0:46:43 0:07:59 62 Jussi Salomaa Helsinki
6 0:47:58 0:09:14 33 Matti Pakka Sepis boboilijat
7 0:48:04 0:09:20 7 Sasa Tkalcan Vegaanijuoksijat
8 0:48:33 0:09:49 21 Markus Salminen
9 0:50:44 0:12:00 100 Igor Mikhailov
10 0:51:23 0:12:39 74 Enrico Annus Helsinki
11 0:51:56 0:13:12 29 Kari Valtonen Helsingin Juoksijat
12 0:52:16 0:13:32 56 Jarno Kivistö RivakkaSisu
13 0:52:30 0:13:46 4 Jukka Lindell Helsinki
14 0:53:28 0:14:44 70 Timo Partanen Taaleritaivas
15 0:54:20 0:15:36 59 Ilkka Ahokas Rivakka Sisu
16 0:56:58 0:18:14 34 Jaakko Haataja Karhusuon Pyllistys
17 1:00:53 0:22:09 19 Ville Raukola Lappeenranta
18 1:03:41 0:24:57 23 Kaarlo Ahtola Helsinki
DNF 0:00:00 0:00:00 46 Norman Zielke Helsinki
Naiset / Women
Rank Time Difference Bib Name Club
1 0:49:31 0:04:46 16 Milla Toukkari Helsingin juoksijat
2 0:53:18 0:08:33 63 Cassandra Engblom Helsingfors
3 0:54:30 0:09:45 49 Henna Mikkonen Mäntsälä
4 0:54:53 0:10:08 53 Liina Hilkamo Reaktor Askel
5 0:55:13 0:10:28 55 Sanni Kausola RivakkaSisu
6 0:56:58 0:12:13 35 Reetta Haataja Karhusuon Pyllistys
7 0:58:19 0:13:34 24 Jenni Honkanen
8 1:01:55 0:17:10 44 Iikki Donner Espoo
9 1:03:51 0:19:06 9 Milla Sallinen Helsinki
10 1:04:28 0:19:43 68 Tania Hietanen Helsinki
11 1:05:42 0:20:57 41 Svetlana Dembitskaya
12 1:06:22 0:21:37 66 Jenni Luoto
13 1:12:04 0:27:19 6 Pia Korhonen Helsinki
DNF 0:00:00 0:00:00 25 Soile Prusi
“Oli kyllä tunnelmaltaan todella kiva tapahtuma, hyväntuulisia juoksijoita ja kaunis ympäristö.” – Tanja
Background img 3